사업실적
홈
사업실적
사업실적
사업실적
대표이사 실적
사업구분 | 현장명 | 대지면적 | 신축 연면적 | 조합원 | 신축세대 | 시공자 | 사업단계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
재개발 | 남양주 도농1-3구역 | 20,588 ㎡ | 59,510 ㎡ | 170명 | 449 | DL E&C | 준공 |
재개발 | 구리 수택E구역 | 147,073 ㎡ | 419,781 ㎡ | 1,325 명 | 3,037 | DL E&C, GS, SK | 철거 |
재개발 | 용두5구역 | 37,699 ㎡ | 140,475 ㎡ | 227 명 | 823 | DL E&C | 준공 |
재개발 | 성남 상대원2구역 | 177,062 ㎡ | 709,329 ㎡ | 2,324 명 | 5,090 | DL E&C | 철거 |
재개발 | 인천 주안10구역 | 50,017 ㎡ | 133,962 ㎡ | 286 명 | 967 | DL E&C | 준공 |
재개발 | 고양 능곡5구역 | 131,898 ㎡ | 356,204 ㎡ | 1,578 명 | 2,525 | DL E&C, HDC현대산업개발 | 준공 |
재개발 | 속초 중앙동 | 56,142 ㎡ | 158,985 ㎡ | 320 명 | 1,036 | DL E&C | 사업시행인가 |
재개발 | 인천 도화1구역 | 81,825 ㎡ | 334,108 ㎡ | 1,023 명 | 2,319 | DL E&C | 철거 |
재개발 | 이천 관고동 | 32,489 ㎡ | 84,669 ㎡ | 245 명 | 636 | DL E&C, DL건설 | 철거 |
재개발 | 신당8구역 | 58,439 ㎡ | 190,860 ㎡ | 572 명 | 1,224 | DL E&C | 관리처분 |
재개발 | 인천 신촌구역 | 93,662 ㎡ | 315,944 ㎡ | 1,395 명 | 2,143 | DL E&C, 롯데건설 | 사업시행인가 |
재건축 | 홍은1구역 | 19,070 ㎡ | 72,002 ㎡ | 96 명 | 480 | DL E&C, DL건설 | 준공 |
재건축 | 인천 우진아파트 | 15,829 ㎡ | 55,486 ㎡ | 282 명 | 386 | DL E&C, DL건설 | 준공 |
재건축 | 시흥 대야3 영남아파트 | 34,908 ㎡ | 128,789 ㎡ | 1,005 명 | 999 | DL E&C | 착공 |
임원 실적
사업구분 | 현장명 | 대지면적 | 신축 연면적 | 조합원 | 신축세대 | 시공자 | 사업단계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
재개발 | 종암2구역 | 57,694 ㎡ | 163,662 ㎡ | 497 명 | 1168 | 삼성물산 | 청산 |
재개발 | 이문5구역 | 30,363 ㎡ | 92,688 ㎡ | 294 명 | 648 | 삼성물산 | 청산 |
재개발 | 공덕2구역 | 39,593 ㎡ | 122,279 ㎡ | 517 명 | 882 | 삼성물산 | 청산 |
재개발 | 공덕4구역 | 29,167 ㎡ | 93,143 ㎡ | 342 명 | 616 | 삼성물산 | 청산 |
재개발 | 응암8구역 | 58,223 ㎡ | 163,635 ㎡ | 846 명 | 1,148 | 현대건설 | 청산 |
재개발 | 휘경1구역 | 12,927 ㎡ | 41,229 ㎡ | 112 명 | 299 | 한진중공업 | 해산 |
재개발 | 거여2-1구역 | 58,592 ㎡ | 173,357 ㎡ | 1,440 명 | 1,945 | 롯데건설 | 준공 |
재개발 | 가재울8구역 | 13,328 ㎡ | 58,863 ㎡ | 203 명 | 283 | HDC현대산업개발 | 착공 |
재개발 | 인천도화1구역 | 81,789 ㎡ | 329,803 ㎡ | 922 명 | 2,331 | DL E&C | 이주 |
재건축 | 무악연립 | 50,240 ㎡ | 140,267 ㎡ | 420 명 | 811 | HDC현대산업개발 | 청산 |
재건축 | 전주오성대우 | 18,667 ㎡ | 64,013 ㎡ | 218 명 | 419 | HDC현대산업개발 | 사업시행인가 |